L'HISTORIQUE DU CLASSEMENT D'AZAWAKH III pour "SKIPPERS D'ISLANDE"

Date et heure Position VMG  Vitesse  Cap   Dist. restante Dist. au 1er
02/07/2006 10h15 GM 3 0.0 0.0 0 0.00 0.00
02/07/2006 06h15 GM 3 0.0 0.0 107 0.60 0.00
02/07/2006 04h15 GM 3 0.0 0.0 255 0.60 0.00
01/07/2006 08h15 GM 3 8.4 8.4 342 68.10 0.00
01/07/2006 06h15 GM

3

7.3 7.4 355 84.90 0.00
01/07/2006 00h15 GM

3

6.5 7.0 13 128.70 107.20
30/06/2006 14h15 GM

3

6.2 6.3 10 197.30 0.80
30/06/2006 12h15 GM

3

4.0 6.7 303 209.70 84.90
30/06/2006 10h15 GM

2

6.9 7.2 338 217.60 67.60
30/06/2006 08h15 GM 2 9.1 9.1 353 231.40 56.40
30/06/2006 04h15 GM 3 7.2 9.4 312 268.00 238.50
29/06/2006 12h15 GM 3 12.2 12.7 325 415.50 193.40
29/06/2006 08h15 GM 3 12.7 12.8 334 465.20 203.00
29/06/2006 04h15 GM 3 12.1 12.1 345 515.60 203.70
28/06/2006 16h15 GM 3 11.0 11.1 335 658.60 173.20
28/06/2006 12h15 GM 3 9.9 10.0 349 701.10 159.40

28/06/2006 08h15 GM

3 10.8  10.9  336 745.50 156.00
28/06/2006 04h15 GM 3 9.0 10.2 315 788.90 147.00
27/06/2006 16h15 GM 7 2.7 3.4 302 869.50 153.30
27/06/2006 10h15 GM 8 0.6 1.6 275 879.80 113.90
27/06/2006 08h15 GM 7 3.4 6.3 283 881.10 99.70
27/06/2006 04h15 GM 4 3.3 5.9 284 892 79.60
26/06/2006 14h15 GM 3 6.4 7.3 292 938.80 27.30
26/06/2006 10h15 GM 4 8.0 8.1 306 964.30 53.50
26/06/2006 04h15 GM NL - - - 1034.10 -
25/06/2006 16h15 GM 10 3.6 3.6 307 1097.70 18.10
25/06/2006 12h15 GM 10 3.5 3.7 296 1114.20 15.40
25/06/2006 08h15 GM 5 5.6 6.4 277 1129.00 14.70
25/06/2006 04h15 GM 3 4.7 4.8 291 1153.40 10.60
24/06/2006 16h15 GM 3 0.0 0.0 37 1198.60 0.00
24/06/2006 12h15 GM 15 0.0 0.0 128 1198.60 0.00

 

Retrouvez
l'ensemble des classements
sur le site :