CLASSEMENT - 04/07/06

Rang

  Nom

Temps réel 


OPEN 50

1

  Vedettes de Bréhat – cap marine 5j 13h37 :00
2   Etoile horizon 7j 13h18 :52
CLASS 40

1

  Tchuda popka 6j 12h03 :27

2

  Azawakh III 7j 00h21 :08
3   Cinéma cinéfil.com 7j 00h54 :04
4   Destination Calais 7j 02h56 :57
5   Nous entreprenons 7j 04h37 :08
6   FNAIM pays de Loire 7j 05h32 :54
7   Merena 

7j 13h25 :18

8   Nouvelle Calédonie  8j 10h34 :00
                             IRC Temps comp
1   Khayyam  8j 01h54 :13
2   Armor crustacés 8j 02h42 :41
3   Olbia  8j 03h06 :16
4   Boulmic  8j 04h20 :28
5   Euronav 8j 06h39 :26
6   Xhosa  8j 07h55 :13
7   Torr Gouzoug 8j 10h11 :10
8   Port de Gravelines 8j 11h34 :40
CATA
1   Magnolia 8j 22h17 :14

Retrouvez
l'ensemble des classements
sur le site :